남자건 여자건 아시아팀이 올림픽에서 승리한적 있나요?
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 잡담 | 인터넷 명예훼손 및 관련 게시글 제한 5 | 하키러브관리자 | 2018.07.08 | 2969 |
9341 | 일반 | 이 때까지의 아들 연습 영상입니다. 15 | Go24!! | 2018.03.31 | 312 |
9340 | 일반 | 전주에 아이스하키팀이 있나요?? 2 | ssc2902 | 2018.03.31 | 200 |
9339 | 일반 | 아들 연습 동영상입니다. 5 | Go24!! | 2018.03.30 | 209 |
9338 | 일반 | 평창 슬래지 하키 2 | hockey usa | 2018.03.19 | 258 |
9337 | 일반 | 태국리그 함께 참가하실분 계신가요? 1 | 톨피김대규 | 2018.03.14 | 419 |
9336 | 가입인사 | 안녕하세요. 새로 가입했습니다 :) 2 | fluorF | 2018.03.13 | 268 |
9335 | 칼럼 | 평창 올림픽 결산 메달 마다 연금은 어떻게 될까 ? | arreen | 2018.03.12 | 880 |
9334 | 잡담 | 저지왔다능 ㄷ 7 | 金洛賢 | 2018.03.06 | 479 |
9333 | 잡담 | PEEWEE AA 시즌을 마감하며... 8 | hans | 2018.03.02 | 393 |
9332 | 일반 | 평창동계올림픽 결승전 퍽입니다 5 | ice | 2018.02.25 | 428 |
9331 | 일반 | AHL과 ECHL의 차이가 정확히 뭔가요? 6 | 불꽃슛 | 2018.02.25 | 407 |
9330 | 일반 | 올림픽 결승 슛아웃.... 3 | hockey usa | 2018.02.23 | 379 |
9329 | 일반 | 올림픽을 뒤로하며.. 12 | 적천수 | 2018.02.22 | 472 |
9328 | 일반 | 바우워스케이트 모델중 베이퍼,슈프림,넥서스 뭐가 다른건가요?? 2 | koo | 2018.02.20 | 493 |
9327 | 잡담 | 핀란드전 중계 안하는걸까요? 4 | 적천수 | 2018.02.20 | 234 |
9326 | 잡담 | 그나저나 유니폼은 왜 바꾼거임요? 8 | 金洛賢 | 2018.02.16 | 502 |
9325 | 일반 | 블레이드 프로텍터? 4 | goodboy | 2018.02.14 | 288 |
» | 잡담 | 아시아팀이 올림픽에서 승리한적 있나요? 1 | 적천수 | 2018.02.14 | 211 |
9323 | 잡담 | 여자하키 스위스전 예상했던 정도였나요? 4 | 적천수 | 2018.02.11 | 360 |
9322 | 일반 | 이사하고 첫 얀습갔다왔는데 죽는줄 알았다능; 2 | 金洛賢 | 2018.02.10 | 327 |
네 있습니다. 관련 자료를 찾아보니 생각보다 많네요.
1. 남자부 (~2014 소치 올림픽)
카자흐스탄은 올림픽 총 3승을 기록했네요. 1998년 나가노올림픽에서 이탈리아, 슬로바키아에 승리를 거둬 2승을 올렸고, 2006년 토리노 올림픽에서 라트비아전 승리(1승)를 거둔적이 있습니다. 참고로 카자흐스탄이 아시안게임에 참여하는 팀으로 아이스하키 종목에서는 아시아로 분류됩니다.
일본은 남자부에서 총 16승을 거뒀네요. 특히 60-70년대 B풀 순위결정전이 포함된 하위 라운드에서 많은 승리를 거뒀습니다.
1960년 스쿼벨리 올림픽, 순위결정전에서 호주에게 13-2, 11-3 등 2승을 거둬 최초로 승리한 히스토리가 있군요. 1964년 인스부르크 올림픽에서 독특하게 A,B풀팀으로 나눠 모두 올림픽게임(총 16팀)을 치른적이 있는데 B풀 순위결정전에서 4승(노르웨이, 루마니아, 폴란드, 헝가리)을 거둔적이 있습니다. 1968년 그로노블 올림픽에도 64년과 같은 방식의 B풀 순위결정전에서 4승(노르웨이, 루마니아, 오스트리아, 프랑스)을 기록했군요. 참고로 1920년 하계올림픽부터 1968년 동계올림픽까지 국제하키연맹에서 주관하는 세계선수권을 겸한 대회로 간주하고 있습니다.
올림픽과 IHWC와 분리된 후, 1972년 삿포로 올림픽 순위결정전에서 2승(유고슬라비아, 서독)을 올렸네요. 1976년 인스부르크 올림픽 순위결정전에서 3승(스위스, 유고슬라비아, 불가리아)를 올렸었구요. 마지막으로 1998년 나가노 올림픽에서 13-14위전(최하위권)에서 오스트리아에 4-3으로 슛아웃승(1승)을 거뒀군요.
2. 여자부 (~2014 소치 올림픽)
중국여자대표팀이 올림픽에서 총 3승을 거뒀습니다. 1998년 나가노올림픽 조별리그에서 일본, 스웨덴에 승리(2승)를 거둔 이력이 있네요. 2002년 솔트레이크 올림픽에서 7-8위 결정전에서 카자흐스탄을 꺾은 적(1승)이 있네요. 2010년 밴쿠버 올림픽에서 7-8위전 슬로바키아에 승리를 거둔 적(1승)이 있군요.