발볼 사이즈 계산해보니까 2.33~2.35 나옵니다. 길이 257cm
저는 넥서스를 사야 맞는 것 같은데요.
넥서스 시리즈 신은 동호인들은 별로 없는 것 같네요.
CCM한번도 안 타봐서 사고 싶은데...괜히 걱정도 되고...
하키인생 마지막 스케이트 사려니 고민이 되네요.
발볼 사이즈 계산해보니까 2.33~2.35 나옵니다. 길이 257cm
저는 넥서스를 사야 맞는 것 같은데요.
넥서스 시리즈 신은 동호인들은 별로 없는 것 같네요.
CCM한번도 안 타봐서 사고 싶은데...괜히 걱정도 되고...
하키인생 마지막 스케이트 사려니 고민이 되네요.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 잡담 | 인터넷 명예훼손 및 관련 게시글 제한 5 | 하키러브관리자 | 2018.07.08 | 2892 |
9480 | 사진 | 일본 최강 토요대학의 한국선수.. 8 | BK | 2008.11.24 | 1344 |
9479 | 사진 | STAGS 팀 홍콩 인라인컵 유소년 대회 참가 사진 9 | 블루스톰#20 | 2008.11.26 | 838 |
9478 | 사진 | 김산, 주니어 하키 꿈나무. 14 | ER | 2008.12.29 | 2060 |
9477 | 사진 | 이타카 스퀄트 트레블 팀을 소개합니다.. 8 | Crosby | 2009.01.20 | 656 |
9476 | 사진 | 종서야 미안하다.. 30 | YABUKI | 2009.05.31 | 1268 |
9475 | 사진 | 효상아 고맙지.. 10 | YABUKI | 2009.06.15 | 1079 |
9474 | 사진 | 진정한 베스트 플레이어S 7 | HOCKEYHOLIC | 2009.06.28 | 1891 |
9473 | 사진 | 2009 제주 인라인하키 대회 우승팀 9 | 드림스 88번 김홍기 | 2009.09.07 | 1227 |
9472 | 사진 | 인라인하키 귀염둥이 2 | 드림스 88번 김홍기 | 2010.04.05 | 321 |
9471 | 사진 | 아이스하키 귀염둥이들 ^^ 3 | HALU | 2010.04.05 | 742 |
9470 | 사진 | Team Rush 9 | 권병철 | 2010.04.06 | 704 |
9469 | 사진 | CHL 안산경기에서 드림스 1팀 6 | 드림스 88번 김홍기 | 2010.05.30 | 592 |
9468 | 사진 | 안산시 대회에서 드림스 2팀(드림스 조이) 5 | 드림스 88번 김홍기 | 2010.06.07 | 439 |
9467 | 사진 | BHS White 팀 7 | BHS #19 최원석 | 2010.06.08 | 1147 |
9466 | 사진 | 제14회 아시아인라인선수권대회 인라인하키국가대표팀 출국 21 | KRSF | 2010.07.18 | 1234 |
9465 | 사진 | 2010 제주 인라인하키 대회 우승팀 15 | 김범 | 2010.10.18 | 792 |
9464 | 칼럼 | 스케이트를 바꾼다는것 | 관리자 | 2002.11.14 | 324 |
9463 | 칼럼 | 아이스와 인라인의 틀린점. | 관리자 | 2002.11.14 | 581 |
9462 | 칼럼 | 인라인이 하키 스케이팅을 망친다고 생각하는가? 1 | 관리자 | 2002.11.30 | 638 |
9461 | 칼럼 | 박선수에 대해 알고 싶다~~!! 6 | [34] sarusa | 2003.02.06 | 326 |
넥서스는 바우어 라인중에 볼륨이 가장 큰 스케이트입니다.
발볼도 발볼이지만 발등이 높아 발의 전체 볼륨이 큰분들께 맞는 스케이트 같습니다.
저같은경우 발볼도 넓은편이지만 발등이 평균보다 월등히 높아 바우어와 CCM 을 거쳐 넥서스로 왔는데요 높은발등을 가진 저에겐 그나마 제일 낫더군요.
그런데 이것도 제발에 잘 맞는편이 아니어서 결국 커스텀으로 정착을 했읍니다만 그나마 넥서스가 제일 편하긴 했읍니다.