방금 일본친구한테 전해들었습니다
송동환 4Goal 1Assist
JIHL ALL-STAR GAME MVP !!!!!!!!
-- 토요일 스킬스컴피티션에선-
【슛 스피드·콘테스트】
미야우치(宮內) 후미타카(史隆) 132.00km/h 130.00km/h 123.00km/h
찬존문 127.30km/h 129.00km/h 132.40km/h
아론·캐릭터 122.70km/h 128.70km/h 132.70km/h
고보리(小堀) 미쓰유키(恭之) 136.90km/h 128.10km/h 131.30km/h
금 요우스케(洋?) 134.50km/h 135.20km/h 143.60km/h
킴쿄테 132.40km/h 140.70km/h 142.00km/h
가와히라(川平) 성 136.40km/h 133.40km/h 133.40km/h
조엘·딕 146.10km/h 145.40km/h 148.90km/h
【스케이팅 스피드】
제등 의 15.47초
이토(伊藤) 겐고(賢吾) 15.20초
우찌야마(內山) 도모히코(朋彦) 15.10초
제등 테쓰야(哲也) 15.73초
킴우제 15.42초
사토(佐藤) 마사히토(匡史) 14.75초
송동환 4Goal 1Assist
JIHL ALL-STAR GAME MVP !!!!!!!!
-- 토요일 스킬스컴피티션에선-
【슛 스피드·콘테스트】
미야우치(宮內) 후미타카(史隆) 132.00km/h 130.00km/h 123.00km/h
찬존문 127.30km/h 129.00km/h 132.40km/h
아론·캐릭터 122.70km/h 128.70km/h 132.70km/h
고보리(小堀) 미쓰유키(恭之) 136.90km/h 128.10km/h 131.30km/h
금 요우스케(洋?) 134.50km/h 135.20km/h 143.60km/h
킴쿄테 132.40km/h 140.70km/h 142.00km/h
가와히라(川平) 성 136.40km/h 133.40km/h 133.40km/h
조엘·딕 146.10km/h 145.40km/h 148.90km/h
【스케이팅 스피드】
제등 의 15.47초
이토(伊藤) 겐고(賢吾) 15.20초
우찌야마(內山) 도모히코(朋彦) 15.10초
제등 테쓰야(哲也) 15.73초
킴우제 15.42초
사토(佐藤) 마사히토(匡史) 14.75초