RK Pos Player Team GP G A P PIM +/- SH PP GW OT S S% Sft/G TOI/G FO%
1 C JASON SPEZZA OTT 22 11 30 41 2 21 0 4 4 1 60 18.3 20.4 19:54 52.4
2 C PETER FORSBERG PHI 21 8 31 39 18 13 0 4 1 0 50 16.0 24.4 18:55 52.1
3 C MARC SAVARD ATL 25 11 26 37 32 3 0 5 1 0 60 18.3 26.0 20:48 50.6
4 C ERIC STAAL CAR 24 18 18 36 14 6 2 7 1 0 95 18.9 25.2 20:03 43.9
5 C PAVOL DEMITRA LAK 26 13 22 35 20 16 2 3 3 1 81 16.0 25.5 21:21 45.4
6 C JOE THORNTON BOS 23 9 24 33 6 0 0 3 2 0 60 15.0 27.1 21:33 52.2
7 C BRAD RICHARDS TBL 27 10 19 29 6 7 1 2 0 0 97 10.3 25.0 21:47 49.6
8 C PAVEL DATSYUK DET 26 9 20 29 4 11 0 5 1 0 48 18.8 21.6 16:57 51.4
9 C SIDNEY CROSBY PIT 25 12 16 28 30 -5 0 5 1 1 82 14.6 22.6 18:55 32.9
10 C CRAIG CONROY LAK 26 11 16 27 30 18 1 1 2 0 54 20.4 25.6 18:23 50.1
11 C ALEXEI YASHIN NYI 25 11 16 27 24 1 0 3 0 0 72 15.3 21.6 18:30 49.1
12 C JASON WILLIAMS DET 26 8 19 27 12 2 0 4 2 0 57 14.0 18.6 14:30 60.0
13 C VINCENT LECAVALIER TBL 27 11 17 28 15 6 0 5 1 0 106 10.4 22.9 19:12 52.5
14 C SAKU KOIVU MTL 25 8 18 26 24 2 0 2 1 1 57 14.0 24.0 20:04 52.8
15 C PIERRE TURGEON COL 22 8 17 25 12 2 0 4 0 0 40 20.0 18.9 13:26 48.7
16 C MICHAEL NYLANDER NYR 26 8 17 25 24 4 0 3 1 0 63 12.7 21.6 20:22 45.8
17 C JOE SAKIC COL 26 11 15 26 18 1 0 3 2 0 88 12.5 27.1 19:51 51.4
18 C JASON ARNOTT DAL 23 10 14 24 39 7 1 4 1 0 48 20.8 22.9 18:05 51.3
19 C ROBERT LANG DET 26 8 16 24 20 9 0 3 2 1 66 12.1 21.3 15:56 53.3
20 C JASON ALLISON TOR 26 5 19 24 35 -4 0 2 0 0 37 13.5 20.0 17:19 50.1
21 C SHAWN HORCOFF EDM 24 4 20 24 29 2 0 0 1 0 43 9.3 24.6 19:20 53.5
22 C PATRICK MARLEAU SJS 24 10 13 23 6 -7 1 6 2 1 76 13.2 23.6 20:44 45.6
23 C OLLI JOKINEN FLA 25 10 12 22 36 -5 1 4 2 0 81 12.3 24.0 19:25 49.7
24 C JARRET STOLL EDM 26 8 14 22 24 -1 0 6 2 1 92 8.7 23.5 18:52 61.9
25 C JASON BLAKE NYI 25 12 9 21 19 1 1 5 1 0 98 12.2 25.6 18:20 42.8
26 C SCOTT GOMEZ NJD 23 7 14 21 18 -8 0 2 1 0 59 11.9 22.1 17:41 54.5
27 C MICHAL HANDZUS PHI 24 6 15 21 10 -1 0 1 0 0 34 17.6 27.0 18:34 56.2
28 C DANIEL BRIERE BUF 21 12 8 20 16 -5 0 5 1 0 61 19.7 21.8 19:10 50.4
29 C ERIC LINDROS TOR 26 10 10 20 35 0 0 3 2 0 48 20.8 23.4 18:06 52.8
30 C MARIO LEMIEUX PIT 23 7 13 20 14 -16 0 3 0 0 72 9.7 22.5 19:26 55.4
1 C JASON SPEZZA OTT 22 11 30 41 2 21 0 4 4 1 60 18.3 20.4 19:54 52.4
2 C PETER FORSBERG PHI 21 8 31 39 18 13 0 4 1 0 50 16.0 24.4 18:55 52.1
3 C MARC SAVARD ATL 25 11 26 37 32 3 0 5 1 0 60 18.3 26.0 20:48 50.6
4 C ERIC STAAL CAR 24 18 18 36 14 6 2 7 1 0 95 18.9 25.2 20:03 43.9
5 C PAVOL DEMITRA LAK 26 13 22 35 20 16 2 3 3 1 81 16.0 25.5 21:21 45.4
6 C JOE THORNTON BOS 23 9 24 33 6 0 0 3 2 0 60 15.0 27.1 21:33 52.2
7 C BRAD RICHARDS TBL 27 10 19 29 6 7 1 2 0 0 97 10.3 25.0 21:47 49.6
8 C PAVEL DATSYUK DET 26 9 20 29 4 11 0 5 1 0 48 18.8 21.6 16:57 51.4
9 C SIDNEY CROSBY PIT 25 12 16 28 30 -5 0 5 1 1 82 14.6 22.6 18:55 32.9
10 C CRAIG CONROY LAK 26 11 16 27 30 18 1 1 2 0 54 20.4 25.6 18:23 50.1
11 C ALEXEI YASHIN NYI 25 11 16 27 24 1 0 3 0 0 72 15.3 21.6 18:30 49.1
12 C JASON WILLIAMS DET 26 8 19 27 12 2 0 4 2 0 57 14.0 18.6 14:30 60.0
13 C VINCENT LECAVALIER TBL 27 11 17 28 15 6 0 5 1 0 106 10.4 22.9 19:12 52.5
14 C SAKU KOIVU MTL 25 8 18 26 24 2 0 2 1 1 57 14.0 24.0 20:04 52.8
15 C PIERRE TURGEON COL 22 8 17 25 12 2 0 4 0 0 40 20.0 18.9 13:26 48.7
16 C MICHAEL NYLANDER NYR 26 8 17 25 24 4 0 3 1 0 63 12.7 21.6 20:22 45.8
17 C JOE SAKIC COL 26 11 15 26 18 1 0 3 2 0 88 12.5 27.1 19:51 51.4
18 C JASON ARNOTT DAL 23 10 14 24 39 7 1 4 1 0 48 20.8 22.9 18:05 51.3
19 C ROBERT LANG DET 26 8 16 24 20 9 0 3 2 1 66 12.1 21.3 15:56 53.3
20 C JASON ALLISON TOR 26 5 19 24 35 -4 0 2 0 0 37 13.5 20.0 17:19 50.1
21 C SHAWN HORCOFF EDM 24 4 20 24 29 2 0 0 1 0 43 9.3 24.6 19:20 53.5
22 C PATRICK MARLEAU SJS 24 10 13 23 6 -7 1 6 2 1 76 13.2 23.6 20:44 45.6
23 C OLLI JOKINEN FLA 25 10 12 22 36 -5 1 4 2 0 81 12.3 24.0 19:25 49.7
24 C JARRET STOLL EDM 26 8 14 22 24 -1 0 6 2 1 92 8.7 23.5 18:52 61.9
25 C JASON BLAKE NYI 25 12 9 21 19 1 1 5 1 0 98 12.2 25.6 18:20 42.8
26 C SCOTT GOMEZ NJD 23 7 14 21 18 -8 0 2 1 0 59 11.9 22.1 17:41 54.5
27 C MICHAL HANDZUS PHI 24 6 15 21 10 -1 0 1 0 0 34 17.6 27.0 18:34 56.2
28 C DANIEL BRIERE BUF 21 12 8 20 16 -5 0 5 1 0 61 19.7 21.8 19:10 50.4
29 C ERIC LINDROS TOR 26 10 10 20 35 0 0 3 2 0 48 20.8 23.4 18:06 52.8
30 C MARIO LEMIEUX PIT 23 7 13 20 14 -16 0 3 0 0 72 9.7 22.5 19:26 55.4
주간 베스트 위크에 최고의 골도 선정 (10월)