일반

[2015 KIHL 하이라이트] 정규리그 21경기 인빅투스 웨이브즈 vs 스켈리도 타이탄스 2015.08.29

by KIHL posted Sep 03, 2015
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄



경기결과 : 인빅투스 웨이브즈 승 (11:6 승리)
베스트 플레이어 : #10 이성준 (DF, 인빅투스 웨이브즈)
* 경기종료 직후 2015 KIHL AWARDS 수상식


1P 01:44 타이탄스 (0-1) G #44 David Min A #26 Josh Min (EQ)
1P 13:10 웨이브즈 (1-1) G #28 이용민 A #12 김동연 A #3 강사무엘 (EQ)
1P 16:50 웨이브즈 (2-1) G #12 김동연 A #90 한구용 (EQ)
2P 02:54 웨이브즈 (3-1) G #93 김현민 A #12 김동연 (EQ)
2P 13:37 웨이브즈 (4-1) G #12 김동연 A #28 이용민 (EQ)
3P 00:11 웨이브즈 (5-1) G #28 이용민 A #12 김동연 A #90 한구용 (EQ)
3P 01:10 타이탄스 (5-2) G #71 김재우 (EQ)
3P 02:42 타이탄스 (5-3) G #71 김재우 A #44 David Min (EQ)
3P 07:31 웨이브즈 (6-3) G #93 김현민 A #28 이용민 (EQ)
3P 08:53 타이탄스 (6-4) G #88 강경훈 A #9 윤국일 (EQ)
3P 09:31 웨이브즈 (7-4) G #56 함정우 A #10 이성준B (EQ)
3P 11:36 타이탄스 (7-5) G #9 윤국일 (EQ)
3P 16:05 웨이브즈 (8-5) G #93 김현민 A #12 김동연 (EQ)
3P 16:32 웨이브즈 (9-5) G #56 함정우 (EQ)
3P 17:51 웨이브즈 (10-5) G #89 이성준A A #10 이성준B (EQ)
3P 18:03 웨이브즈 (11-5) G #12 김동연 A #28 이용민 (EQ)
3P 19:17 타이탄스 (11-6) G #44 David Min A #7 Tim Walinga (EQ)


인빅투스 웨이브즈
#34 용현호 - 36/42 (Win)

스켈리도 타이탄스
#37 문종수 - 35/46 (Lose)



Articles

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17