마이너리그전 결과 - 개인득점

by 관리자 posted Oct 21, 2002
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
제목 없음
순위 소속 배번 이름 어시스트  
1 레이지 80 김운선 6  
2 레이지 77 김성래 5 3  
3 레이지 30 유주현 5 2  
4 러쉬 23 전정진 4 3  
5 리버티 88 송호준 4    
6 브레이크죤 0 백종태 3 3  
7 브레이크죤 77 한봉업 3    
8 에이틴즈 22 홍진영 2 1  
8 에이틴즈 66 홍성민 2 1  
8 에이틴즈 77 장철희 2 1  
8 러쉬 30 김용환 2 1  
9 레이지 33 조헌욱 2    
9 리버티 44 조준희 2    
9 에이틴즈 2 이윤 2    
9 블루웨이브 89 이승의 2    
9 리미트벅스 79 이대수 2    
9 에이틴즈 73 이광진 2    
9 블루스톰 11 손선호 2    
9 블루웨이브 93 류운정 2    
9 러쉬 77 김홍석 2    
10 리미트벅스 44 송태훈 1 2  
11 블루스톰 0 이갑진 1 1  
11 브레이크죤 2 박철원 1 1  
11 레이지 44 김진옥 1 1  
12 에이틴즈 92 황성진 1    
12 블루스톰 23 한상우 1    
12 브레이크죤 61 한규호 1    
12 아이기스 36 최정남 1    
12 아브라삭스 17 최재덕 1    
12 에이틴즈 23 주현진 1    
12 크레이지퍽 23 조규성 1    
12 동키호테 21 정윤성 1    
12 동키호테 54 장기현 1    
12 리미트벅스 20 이호진 1    
12 라이너스 8 이광재 1    
12 동키호테 77 유현민 1    
12 리미트벅스 71 백종현 1    
12 리미트벅스 4 박희규 1    
12 크레이지퍽 5 김준형 1    
12 러쉬 4 김종호 1    
12 인라인어피닉스 99 김종우 1    
12 리버티 71 김재우 1    
12 블루웨이브 54 김영민 1    
12 리버티 96 김병수 1    
12 인라인어피닉스 22 김대규 1    
13 블루웨이브 21 최인규   1  
13 레이지 10 정지송   1  
13 리버티 91 이도형   1  
13 블루웨이브 1 이근억   1  
13 레이지 18 권종수   1  

Articles

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81