조회 수 257 추천 수 0 댓글 8
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄
[NHL] 박용수 2AS 미네소타 4강쇼
[기타] 2003년 05월 09일 (금) 22:18





미네소타 와일드의 한인 공격수 박용수(26·리처드 박)가 2차례 결정적인 어시스트를 기록하며 팀을 플레이오프 4강에 진출시켰다.

박용수는 9일(한국시간) 7전4선승제로 진행되는 북미아이스하키리그(NHL) 플레이오프 8강 7차전 밴쿠버 캐넉스와의 원정경기서 역전골과 쐐기골로 연결된 천금 같은 어시스트로 팀의 4-2 승리를 이끌었다.

3연승으로 4강티켓을 거머쥔 미네소타는 이로써 11일 홈구장인 엑셀에너지센터에서 애너하임 마이티덕스와 4강 1차전을 벌인다.

‘행운의 사나이’ 박용수는 3피리어드 14분 48초에 헨드릭슨에게 날카로운 패스로 역전골을 어시스트하며 판세를 단숨에 뒤집었다.

기세가 오른 박용수는 빠른 스피드를 이용해 상대를 교란하며 2분 뒤 듀피스의 쐐기골마저 어시스트해 이날 최고의 수훈을 세웠다. 지난 5차전에서 골을 신고했던 박용수는 이날 어시스트로 플레이오프 4강전에서만 공격포인트 3개를 기록해 팀내 주전으로 확실히 자리잡게 됐다.

/최현길 choihg@sportstoday.co.kr


List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
145 경기결과 4부 분당이글스A 1 : 4 갤럽스 snow 2023.04.01 157
144 경기결과 1부 블랙머신 6 : 0 연세타이탄스 snow 2023.04.03 226
143 경기결과 5부 가이즈B 0 : 9 레드이글스B snow 2023.04.05 156
142 경기결과 2부 제니우스 2 : 10 레푸스A snow 2023.04.08 171
141 경기결과 1부 조이플스렙 4 : 1 캐피탈스 snow 2023.04.08 129
140 경기결과 5부 슈퍼스타즈 3 : 1 하이퍽스 snow 2023.04.08 104
139 경기결과 1부 톨피도즈A 3 : 0 레드이글스A snow 2023.04.09 131
138 경기결과 6부 터뷸런스B 0 : 0 하키야 2 snow 2023.04.09 221
137 경기결과 3부 블랙머신A 5 : 2 MGIS snow 2023.04.10 116
136 경기결과 4부 코메츠 1 : 3 스킬즈A snow 2023.04.10 97
135 경기결과 6부 톨피도즈B 2 : 3 소울하키 snow 2023.04.10 109
134 경기결과 3부 아수라 3 : 0 MGIS snow 2023.04.10 120
133 경기결과 6부 크렉A 6 : 0 레푸스B 1 snow 2023.04.13 166
132 경기결과 4부 MD 6 : 1 갤럽스 snow 2023.04.15 110
131 경기결과 7부 분당이글스B 3 : 1 스킬즈B snow 2023.04.15 117
130 경기결과 1부 조이플스렙 7 : 2 레드이글스A snow 2023.04.15 114
129 경기결과 6부 아킬레스 4 : 3 소울하키 snow 2023.04.16 88
128 경기결과 1부 바이킹스A 8 : 2 캐피탈스 snow 2023.04.16 143
127 경기결과 2부 가이즈A 2 : 1 수원이글스A snow 2023.04.17 136
126 경기결과 5부 가이즈B 0 : 5 수원이글스B snow 2023.04.17 99
Board Pagination Prev 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 83 Next
/ 83