[GOLD]
레드 동키 리버티 카오스사이드99ers 에이팩 승 무 패 득 실
레드 - 3:1 1:5 3:5 1:6 2:0 4:2 3 0 3 14 19 -5
동키 1:3 - 0:3 6:4 4:2 7:1 6:1 4 0 2 24 14 10
리버티 5:1 3:0 - 1:3 3:1 4:0 4:1 5 0 1 20 6 14
카오스 5:3 4:6 3:1 - 3:1 (?) 5:1 4 0 1 20 12 8
사이드 6:1 2:4 1:3 1:3 - 4:6 4:2 2 0 4 18 19 -1
99ers 0:2 1:7 0:4 (?) 6:4 - 1:4 1 0 4 8 21 -13
에이팩 2:4 1:6 1:4 1:5 2:4 4:1 - 1 0 5 11 24 -13
[SILVER]
레이커 네버 벅스 데블스 레이츠 스키어 스매쉬 승 무 패 득 실
레이커 - 4:1 1:2 5:0 0:1 1:0 3:2 4 0 2 14 6 8
네버 1:4 - 3:2 3:0 6:2 1:2 4:1 4 0 2 18 11 7
벅스 2:1 2:3 - 5:0 6:0 2:2 9:1 4 1 1 26 7 19
데블스 0:5 0:3 0:5 - 1:2 1:1 4:2 1 1 4 7 18 -11
레이츠 1:0 2:6 0:6 2:1 - 1:4 1:5 2 0 4 7 22 -15
스키어 0:1 2:1 2:2 1:1 4:1 - 5:1 3 2 1 14 7 7
스매쉬 2:3 1:4 1:9 2:4 5:1 1:5 - 1 0 5 12 26 -14
리미트벅스, 레이커스가 골드리그로 올라왔군요...^^
축하드립니다..^^
레드 동키 리버티 카오스사이드99ers 에이팩 승 무 패 득 실
레드 - 3:1 1:5 3:5 1:6 2:0 4:2 3 0 3 14 19 -5
동키 1:3 - 0:3 6:4 4:2 7:1 6:1 4 0 2 24 14 10
리버티 5:1 3:0 - 1:3 3:1 4:0 4:1 5 0 1 20 6 14
카오스 5:3 4:6 3:1 - 3:1 (?) 5:1 4 0 1 20 12 8
사이드 6:1 2:4 1:3 1:3 - 4:6 4:2 2 0 4 18 19 -1
99ers 0:2 1:7 0:4 (?) 6:4 - 1:4 1 0 4 8 21 -13
에이팩 2:4 1:6 1:4 1:5 2:4 4:1 - 1 0 5 11 24 -13
[SILVER]
레이커 네버 벅스 데블스 레이츠 스키어 스매쉬 승 무 패 득 실
레이커 - 4:1 1:2 5:0 0:1 1:0 3:2 4 0 2 14 6 8
네버 1:4 - 3:2 3:0 6:2 1:2 4:1 4 0 2 18 11 7
벅스 2:1 2:3 - 5:0 6:0 2:2 9:1 4 1 1 26 7 19
데블스 0:5 0:3 0:5 - 1:2 1:1 4:2 1 1 4 7 18 -11
레이츠 1:0 2:6 0:6 2:1 - 1:4 1:5 2 0 4 7 22 -15
스키어 0:1 2:1 2:2 1:1 4:1 - 5:1 3 2 1 14 7 7
스매쉬 2:3 1:4 1:9 2:4 5:1 1:5 - 1 0 5 12 26 -14
리미트벅스, 레이커스가 골드리그로 올라왔군요...^^
축하드립니다..^^