아래의 양식을 지켜서 원하시는 제품에 대해서 올려주시기 바랍니다.
해당양식이 맞지 않거나 허위로 작성시에 해당문서에 대해서 게시자에게 통보없이 삭제될수 있습니다.
직거래 보다는 안전거래 서비스(세이프유,유니크로,비즈팅,옥션)를 이용을 권고해드립니다.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
판 매 양 식
아이디:doraemong
안전거래사이트 아이디:
이름:
활동팀:
이메일: kkkk@hotmail.com
거주지역(도,시,동까지 정확히 기재): 경기도 군포시 산본동
전화번호: 카톡문의주시면 보내드립니다.
구입시기 : 새제품
거래방법 직거래,택배: 택배만 가능합니다.
제품 사진 및 자세한 문의는 카톡문자메세지로만 받습니다.
카톡아이디 sioru
1.거래는 선입금 택배 거래로만 진행합니다.
2.해당 판매는 5월말까지만 진행합니다.
3.택배 비용은 본인 각자 부담입니다.
4.구매이후 제품상의 문제가 아닌이상 교환 및 환불은 어렵습니다.
5.제품 소진시 주기적으로 해당 게시글은 삭재후 수량 업로드 될예정입니다.
6.모든 거래와 장비 문의답변은 평일12시부터 18시에 가능합니다.
ELBOW PAD | ||
NEXUS 1N ELBOW PAD - JR L | 1 | 60,000 |
VAPOR X800 ELBOW PAD - JR L | 12 | 45,500 |
S17 SUPREME 1S ELBOW PAD - JR L | 1 | 78,000 |
S17 SUPREME 1S ELBOW PAD - JR S | 3 | 78,000 |
NEXUS 1N ELBOW PAD - SR S | 4 | 100,000 |
NEXUS N7000 ELBOW PAD - SR L | 6 | 26,000 |
VAPOR X700 ELBOW PAD - SR L | 4 | 26,000 |
S17 SUPREME S170 ELBOW PAD - SR L | 1 | 70,000 |
FACE MASK | ||
BAUER 2100 FACEMASK L | 1 | 15,000 |
BAUER RBE III FACEMASK (I2, CHR) (II) CHR M | 4 | 15,000 |
BAUER RBE III FACEMASK (I2, CHR) (II) CHR S | 1 | 15,000 |
GLOVES | ||
NEXUS 1N GLOVE - SR BLU 13.0 | 1 | 140,000 |
NEXUS 1N GLOVE - SR BLU 14.0 | 1 | 140,000 |
VAPOR 1X PRO GLOVE - SR BLU 14.0 | 1 | 140,000 |
VAPOR 1X PRO GLOVE - SR BLU 15.0 | 1 | 140,000 |
HELMET | ||
BAUER 4500 HELMET NAV M | 1 | 45,000 |
BAUER IMS 9.0 HELMET (BLK, WHT, NAV) NAV S | 2 | 130,000 |
BAUER RE-AKT 100 HELMET - NAV M | 1 | 180,000 |
BAUER RE-AKT 100 HELMET - NAV S | 2 | 180,000 |
BAUER RE-AKT HELMET (BLK,WHT,NAV) NAV S | 2 | 170,000 |
BAUER IMS 9.0 HELMET (BLK, WHT, NAV) NAV M | 1 | 130,000 |
BAUER RE-AKT HELMET (BLU,RED,GLD,MAR) BLU S | 2 | 130,000 |
HOCKEY PANT | ||
VAPOR X60 PANT JR BLU XL | 3 | 30,000 |
VAPOR X80 PANT JR BLU L | 3 | 55,000 |
VAPOR X700 PANT - JR BLK L | 3 | 40,000 |
NEXUS 1N PANT - JR NAV XL | 4 | 130,000 |
S17 SUPREME 1S PANT - JR BLK S | 1 | 110,000 |
NEXUS 1000 PANT SR BLU L | 3 | 130,000 |
NEXUS 1000 PANT SR BLU M | 4 | 130,000 |
VAPOR APX2 PANT SR BLU L | 1 | 130,000 |
VAPOR X80 PANT - SR BLK XL | 1 | 80,000 |
NEXUS 1N PANT SR - EURO VELCRO BLU L | 1 | 140,000 |
S17 SUPREME 1S PANT - SR NAV L | 1 | 150,000 |
S17 SUPREME 1S PANT - SR NAV M | 2 | 150,000 |
VAPOR 1X PANT - SR BLU L | 1 | 150,000 |
VAPOR 1X PANT - SR BLU XL | 4 | 150,000 |
NEXUS 1N PANT - SR BLU L | 4 | 150,000 |
NEXUS 1N PANT - SR RED L | 1 | 150,000 |
NEXUS 1N PANT - SR RED M | 1 | 150,000 |
S17 SUPREME 1S PANT - SR BLU L | 5 | 150,000 |
S17 SUPREME 1S PANT - SR RED L | 1 | 150,000 |
S17 SUPREME 1S PANT - SR RED S | 1 | 150,000 |
NEXUS 1N PANT - SR BLU S | 2 | 150,000 |
SHIN GUARD | ||
NEXUS 4000 SHIN GUARD SR 16.0 | 1 | 30,000 |
NEXUS 1N SHIN GUARD - SR 15.0 | 2 | 130,000 |
S17 SUPREME 1S SHIN GUARD - SR 15.0 | 1 | 130,000 |
S17 SUPREME S170 SHIN GUARD - SR 15.0 | 2 | 80,000 |
SKATE | ||
S17 VAPOR 1X SKATE - JR 5.0EE | 3 | 500,000 |
SHOULDER PAD | ||
VAPOR 1X SHOULDER PAD - JR S | 2 | 90,000 |
NEXUS N7000 SHOULDER PAD - JR M | 1 | 45,000 |
VAPOR X800 SHOULDER PAD - JR L | 1 | 55,000 |
VAPOR X700 SHOULDER PAD - JR L | 9 | 45,000 |
S17 SUPREME 1S SHOULDER PAD - JR M | 1 | 130,000 |
S17 SUPREME 1S SHOULDER PAD - JR S | 3 | 130,000 |
S17 SUPREME S170 SHOULDER PAD - JR L | 1 | 80,000 |
S17 SUPREME S170 SHOULDER PAD - JR M | 2 | 80,000 |
NEXUS 1N SHOULDER PAD - SR S | 2 | 140,000 |
S18 NEXUS 2N SHOULDER PAD - SR M | 3 | 190,000 |
S17 SUPREME S170 SHOULDER PAD - SR S | 1 | 100,000 |
S17 SUPREME 1S SHOULDER PAD - YTH M | 4 | 60,000 |
S17 SUPREME 1S SHOULDER PAD - YTH S | 4 | 60,000 |
ICE HOCKEY STICK | ||
S19 SUPREME 2S TEAM GRIP STICK INT-65 LFT P92 | 2 | 120,000 |
S19 SUPREME 2S TEAM GRIP STICK INT-65 RHT P92 | 2 | 120,000 |
S19 SUPREME 2S GRIP STICK INT-55 LFT P92 | 2 | 200,000 |
S19 SUPREME 2S GRIP STICK INT-55 RHT P92 | 1 | 200,000 |
S19 SUPREME 2S GRIP STICK INT-65 LFT P92 | 2 | 200,000 |
S19 SUPREME 2S GRIP STICK INT-65 RHT P92 | 1 | 200,000 |
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK INT-65 LFT P92 | 1 | 220,000 |
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK INT-65 RHT P88 | 1 | 220,000 |
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK INT-65 RHT P92 | 3 | 220,000 |
S19 SUPREME 2S TEAM GRIP STICK JR-50(54IN) LFT P92 | 3 | 100,000 |
S19 SUPREME 2S TEAM GRIP STICK JR-50(54IN) RHT P92 | 5 | 100,000 |
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK JR-40(52) LFT P92 | 1 | 150,000 |
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK JR-50(54) LFT P92 | 1 | 150,000 |
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-70 LFT P92 | 2 | 250,000 |
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-77 LFT P92 | 2 | 250,000 |
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-77 LFT P92M | 5 | 250,000 |
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-77 RHT P92M | 4 | 250,000 |
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-87 LFT P92 | 2 | 250,000 |
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-87 RHT P92 | 2 | 250,000 |
S19 SUPREME 2S TEAM GRIP STICK SR-77 LFT P92 | 4 | 110,000 |
S19 SUPREME 2S TEAM GRIP STICK SR-77 RHT P92 | 1 | 110,000 |
S18 NEXUS N 2900 GRIP STICK SR-77 LFT P92 | 4 | 180,000 |
S18 NEXUS N 2900 GRIP STICK SR-77 RHT P92 | 7 | 180,000 |
S19 SUPREME 2S GRIP STICK SR-70 LFT P92 | 1 | 230,000 |
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-70 RHT P92 | 2 | 250,000 |
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-77 LFT P92 | 1 | 250,000 |
제품 사진 및 자세한 문의는 카톡문자메세지로만 받습니다.
카톡아이디 sioru