아래의 양식을 지켜서 원하시는 제품에 대해서 올려주시기 바랍니다.
해당양식이 맞지 않거나 허위로 작성시에 해당문서에 대해서 게시자에게 통보없이 삭제될수 있습니다.
직거래 보다는 안전거래 서비스(세이프유,유니크로,비즈팅,옥션)를 이용을 권고해드립니다.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
판 매 양 식
아이디:
안전거래사이트 아이디:
이름: 
활동팀:
이메일: kkkk@hotmail.com
거주지역(도,시,동까지 정확히 기재): 경기도 고양시 일산구
전화번호: 010-4112-8882
판매 제품명 :
구입시기 : 2011년 7월
희망가격 :
거래방법 직거래,택배:
상세설명 및 사진 :

 

문자랑 전화로 주문가능하십니다. 해당물품은 택배비포함 가격이며 택배배송만합니다.

 

 

품  목 수량 할인소매가
VAPOR X800 ELBOW PAD - JR L 12 35,000
S17 SUPREME 1S ELBOW PAD - JR L 1 60,000
S17 SUPREME 1S ELBOW PAD - JR S 3 60,000
NEXUS 1N ELBOW PAD - SR S 4 70,000
NEXUS N7000 ELBOW PAD - SR L 6 20,000
VAPOR X700 ELBOW PAD - SR L 3 20,000
S18 VAPOR 1X LITE ELBOW PAD SR L 10 90,000
S17 SUPREME S170 ELBOW PAD - SR L 1 45,000
S18 VAPOR X900 LITE ELBOW PAD - SR L 3 50,000
S18 VAPOR 1X LITE ELBOW PAD - SR M 1 90,000
S17 SUPREME S170H ELBOW PAD - YTH L 15 10,000
S17 SUPREME S170H ELBOW PAD - YTH S 1 10,000
S17 SUPREME S170 ELBOW PAD - YTH L 3 10,000
BAUER 2100 FACEMASK  L 1 15,000
BAUER RBE III FACEMASK (I2, CHR) (II) CHR M 5 15,000
S18 VAPOR X800 LITE GLOVES JR - MTO WBK 12.0 1 45,000
VAPOR 1X PRO GLOVE - SR BLU 15.0 1 90,000
S18 VAPOR 1X LITE GLOVE - SR BKW 15.0 1 130,000
S18 VAPOR 1X LITE GLOVE - SR BLU 13.0 5 130,000
S18 VAPOR 1X LITE GLOVE SR - MTO BKG 13.0 1 130,000
S18 VAPOR 1X LITE PRO GLOVE - SR BKR 13.0 2 130,000
S18 VAPOR 1X LITE PRO GLOVE - SR BKW 13.0 2 130,000
S18 VAPOR 1X LITE PRO GLOVE - SR NAV 13.0 9 130,000
S18 VAPOR 1X LITE PRO GLOVE - SR NAV 14.0 1 130,000
S18 VAPOR 1X LITE GLOVES - JR RED 11.0 1 90,000
BAUER 4500 HELMET WHT M 1 35,000
BAUER 4500 HELMET NAV M 1 35,000
BAUER IMS 9.0 HELMET (BLK, WHT, NAV) NAV S 3 110,000
BAUER RE-AKT 100 HELMET - NAV S 2 150,000
BAUER RE-AKT 200 HELMET BLU S 1 150,000
BAUER RE-AKT HELMET (BLK,WHT,NAV) NAV S 2 150,000
BAUER IMS 9.0 HELMET (BLK, WHT, NAV) NAV M 1 110,000
BAUER RE-AKT HELMET (BLU,RED,GLD,MAR) BLU S 3 150,000
VAPOR X60 PANT JR BLU XL 3 25,000
VAPOR X80 PANT JR BLU L 3 40,000
VAPOR X700 PANT - JR BLK L 3 25,000
VAPOR X900 PANT - JR RED S 1 70,000
NEXUS 1N PANT - JR NAV XL 4 120,000
S18 VAPOR X800 LITE PANTS- JR RED L 1 54,000
NEXUS 1000 PANT SR BLU L 2 90,000
NEXUS 1000 PANT SR BLU M 2 90,000
VAPOR APX2 PANT SR BLU L 1 90,000
VAPOR X80 PANT - SR BLK XL 1 70,000
NEXUS 1N PANT SR - EURO VELCRO BLU L 1 120,000
S17 SUPREME 1S PANT - SR NAV L 0 120,000
S17 SUPREME 1S PANT - SR NAV M 1 120,000
VAPOR 1X PANT - SR BLU L 2 120,000
VAPOR 1X PANT - SR BLU M 2 120,000
VAPOR 1X PANT - SR BLU XL 6 120,000
NEXUS 1N PANT - SR BLU L 4 120,000
NEXUS 1N PANT - SR RED L 1 120,000
S17 SUPREME 1S PANT - SR BLU L 4 120,000
S17 SUPREME 1S PANT - SR RED S 1 120,000
S18 VAPOR 1X LITE PANTS - SR NAV XL 1 150,000
S18 VAPOR 1X LITE PANTS - SR RED L 2 150,000
NEXUS 1N PANT - SR BLU S 2 120,000
NEXUS 4000 SHIN GUARD SR 16.0 1 25,000
NEXUS 1N SHIN GUARD - SR 15.0 1 90,000
S17 SUPREME 1S SHIN GUARD - SR 15.0 1 100,000
S17 SUPREME S170 SHIN GUARD - SR 15.0 2 50,000
S18 NEXUS 2N SHIN GUARD - SR 15.0 1 100,000
S18 VAPOR X900 LITE SHIN GUARD - SR 15.0 3 72,000
BTH18 SUPREME 2S PRO SKATE - SR 8.0EE 1 500,000
VAPOR 1X SHOULDER PAD - JR S 1 70,000
NEXUS N7000 SHOULDER PAD - JR M 1 25,000
VAPOR X800 SHOULDER PAD - JR L 1 45,000
VAPOR X700 SHOULDER PAD - JR L 9 25,000
S17 SUPREME 1S SHOULDER PAD - JR M 0 90,000
S17 SUPREME 1S SHOULDER PAD - JR S 3 90,000
S18 VAPOR 1X LITE SHOULDER PAD - JR S 4 90,000
S17 SUPREME S170 SHOULDER PAD - JR L 1 50,000
S17 SUPREME S170 SHOULDER PAD - JR M 2 50,000
S18 VAPOR 1X LITE SHOULDER PAD - JR M 0 90,000
NEXUS 1N SHOULDER PAD - SR S 1 110,000
S17 SUPREME S170 SHOULDER PAD - SR S 1 70,000
S17 SUPREME 1S SHOULDER PAD - YTH M 4 35,000
S17 SUPREME 1S SHOULDER PAD - YTH S 4 35,000
S18 VAPOR 1X LITE GRIP STICK INT-67 LFT P28 1 140,000
S18 NEXUS 2N PRO GRIP STICK INT - 55 LFT P88 2 140,000
S18 NEXUS 2N PRO GRIP STICK INT - 55 RHT P88 1 140,000
S19 SUPREME 2S TEAM GRIP STICK INT-65 LFT P92 2 75,000
S19 SUPREME 2S TEAM GRIP STICK INT-65 RHT P92 2 75,000
S18 VAPOR ADV GRIP STICK 87 LFT P92 3 210,000
S19 SUPREME 2S GRIP STICK INT-55 LFT P92 2 120,000
S19 SUPREME 2S GRIP STICK INT-65 LFT P92 2 120,000
S19 SUPREME 2S GRIP STICK INT-65 RHT P92 1 120,000
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK INT-65 LFT P92 1 140,000
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK INT-65 RHT P88 0 140,000
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK INT-65 RHT P92 0 140,000
S19 SUPREME 2S TEAM GRIP STICK JR-50(54IN) LFT P92 3 65,000
S19 SUPREME 2S TEAM GRIP STICK JR-50(54IN) RHT P92 5 65,000
S18 VAPOR 1X LITE GRIP STICK SR-77 LFT P28 2 160,000
S18 VAPOR 1X LITE GRIP STICK SR-87 LFT P92 2 160,000
S18 NEXUS 2N PRO GRIP STICK SR - 70 LFT P88 1 160,000
S18 NEXUS 2N PRO GRIP STICK SR - 77 LFT P88 1 160,000
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-70 LFT P92 3 160,000
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-77 LFT P92 2 160,000
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-77 LFT P92M 5 160,000
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-77 RHT P92M 4 160,000
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-87 LFT P92 1 160,000
S19 SUPREME 2S TEAM GRIP STICK SR-77 LFT P92 4 85,000
S18 NEXUS N 2900 GRIP STICK SR-77  LFT P92 4 108,000
S18 NEXUS N 2900 GRIP STICK SR-77  RHT P92 6 108,000
S19 SUPREME 2S GRIP STICK SR-70 LFT P92 1 140,000
S19 SUPREME 2S PRO GRIP STICK SR-70 RHT P92 1 160,000

수정한 이유 :