PK Name Team ZNO POS GP PTS G A S SG SG%
1 Joel PARPIC Kokudo 33 FW 16 33 8 25 80 72 10.0
2 Ryan Haruo KUWABARA Cranes 71 FW 16 20 15 5 47 32 31.9
3 Yousuke KON Kokudo 8 FW 16 19 11 8 47 36 23.4
4 Chris BRIGHT Kokudo 77 FW 14 19 11 8 44 33 25.0
5 Yoshikazu KABAYAMA Cranes 47 FW 16 18 2 16 39 37 5.1
6 Masatoshi ITO Cranes 18 FW 16 17 11 6 57 46 19.3
7 Gregory PARKS Oji 22 FW 14 17 6 11 52 46 11.5
8 송 동환 Halla 96 FW 16 16 10 6 51 41 19.6
9 알레스 지마 Halla 86 FW 16 16 9 7 36 27 25.0
10 Takahito SUZUKI Kokudo 18 FW 15 16 7 9 62 55 11.3
12 김 경태 Halla 93 FW 16 14 5 9 34 29 14.7
12 미로슬라브 스테팡카 Halla 33 FW 16 14 5 9 47 42 10.6
28 마이클 마들 Halla 32 DF 16 10 2 8 24 22 8.3
33 김 홍일 Halla 6 FW 16 8 4 4 24 20 16.7
63 심 의식 Halla 91 FW 16 3 3 0 41 38 7.3
69 김 우재 Halla 5 DF 15 3 1 2 23 22 4.3
73 장 종문 Halla 4 DF 16 3 0 3 28 28 0.0
73 배 상운 Halla 16 DF 16 3 0 3 11 11 0.0
73 김 창범 Halla 77 DF 16 3 0 3 13 13 0.0
77 신 현대 Halla 75 FW 16 2 2 0 13 11 15.4
80 정 진호 Halla 8 FW 15 2 1 1 12 11 8.3
87 이 현철 Halla 83 FW 12 2 0 2 6 6 0.0
91 이 권준 Halla 3 DF 16 1 1 0 15 14 6.7
91 조 종하 Halla 9 FW 16 1 1 0 20 19 5.0
93 배 영호 Halla 7 FW 15 1 1 0 36 35 2.8
102 이 정선 Halla 20 FW 16 0 0 0 11 11 0.0
107 배 준서 Halla 76 FW 14 0 0 0 7 7 0.0
107 김 도윤 Halla 71 FW 14 0 0 0 11 11 0.0
109 김 성배 Halla 31 GK 13 0 0 0 0 0 0.0
115 김 광진 Halla 30 GK 4 0 0 0 0 0 0.0
ZNO(등번호), POS(포지션), GP(시합수), PTS(포인트(G+A)), G(골)
A(어시스트), S(슛합계(SG+PG+SP)), SG(골리방어), SG%(득점효율(G/S*100)
1 Joel PARPIC Kokudo 33 FW 16 33 8 25 80 72 10.0
2 Ryan Haruo KUWABARA Cranes 71 FW 16 20 15 5 47 32 31.9
3 Yousuke KON Kokudo 8 FW 16 19 11 8 47 36 23.4
4 Chris BRIGHT Kokudo 77 FW 14 19 11 8 44 33 25.0
5 Yoshikazu KABAYAMA Cranes 47 FW 16 18 2 16 39 37 5.1
6 Masatoshi ITO Cranes 18 FW 16 17 11 6 57 46 19.3
7 Gregory PARKS Oji 22 FW 14 17 6 11 52 46 11.5
8 송 동환 Halla 96 FW 16 16 10 6 51 41 19.6
9 알레스 지마 Halla 86 FW 16 16 9 7 36 27 25.0
10 Takahito SUZUKI Kokudo 18 FW 15 16 7 9 62 55 11.3
12 김 경태 Halla 93 FW 16 14 5 9 34 29 14.7
12 미로슬라브 스테팡카 Halla 33 FW 16 14 5 9 47 42 10.6
28 마이클 마들 Halla 32 DF 16 10 2 8 24 22 8.3
33 김 홍일 Halla 6 FW 16 8 4 4 24 20 16.7
63 심 의식 Halla 91 FW 16 3 3 0 41 38 7.3
69 김 우재 Halla 5 DF 15 3 1 2 23 22 4.3
73 장 종문 Halla 4 DF 16 3 0 3 28 28 0.0
73 배 상운 Halla 16 DF 16 3 0 3 11 11 0.0
73 김 창범 Halla 77 DF 16 3 0 3 13 13 0.0
77 신 현대 Halla 75 FW 16 2 2 0 13 11 15.4
80 정 진호 Halla 8 FW 15 2 1 1 12 11 8.3
87 이 현철 Halla 83 FW 12 2 0 2 6 6 0.0
91 이 권준 Halla 3 DF 16 1 1 0 15 14 6.7
91 조 종하 Halla 9 FW 16 1 1 0 20 19 5.0
93 배 영호 Halla 7 FW 15 1 1 0 36 35 2.8
102 이 정선 Halla 20 FW 16 0 0 0 11 11 0.0
107 배 준서 Halla 76 FW 14 0 0 0 7 7 0.0
107 김 도윤 Halla 71 FW 14 0 0 0 11 11 0.0
109 김 성배 Halla 31 GK 13 0 0 0 0 0 0.0
115 김 광진 Halla 30 GK 4 0 0 0 0 0 0.0
ZNO(등번호), POS(포지션), GP(시합수), PTS(포인트(G+A)), G(골)
A(어시스트), S(슛합계(SG+PG+SP)), SG(골리방어), SG%(득점효율(G/S*100)