[단독]강원랜드 하이원 아이스하키팀 해체 위기
출처 : 뉴시스 | 네이버
- https://naver.me/5OGgd9W1
[단독]강원랜드 하이원 아이스하키팀 해체 위기
출처 : 뉴시스 | 네이버
- https://naver.me/5OGgd9W1
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
165 | [2022 KUSF 대학아이스하키 U-리그] 연세대, 6-2로 산뜻한 출발 | 미생 | 2022.09.22 | 361 | |
164 | 서울시장기 대회. | TURBY#2 | 2022.10.27 | 427 | |
163 | 일반부 선수권 11.11~ | TURBY#2 | 2022.11.09 | 313 | |
162 | 아이스하키 동호인 연맹 리그가 다시 시작합니다. | 에코91 | 2022.12.01 | 845 | |
161 | 수원 광교아이스링크 개장 | TURBY#2 | 2022.12.05 | 486 | |
160 | U20 WORLD CHAMPIONSHIP DIV.1 GROUP B 1 | Onthehockey | 2022.12.08 | 489 | |
159 | 종합선수권 1 | TURBY#2 | 2022.12.20 | 405 | |
158 | 레이크플레시드 유니버시아드 대회 2 | TURBY#2 | 2023.01.11 | 420 | |
» | 하이원 해체 기사 1 | TURBY#2 | 2023.02.07 | 381 | |
156 | 동계체전 일정 | TURBY#2 | 2023.02.09 | 251 | |
155 | 하이원 해체반대 공개청원 시작 | TURBY#2 | 2023.02.12 | 257 | |
154 | 하이원 해체반대 공개청원 링크 QR코드 | TURBY#2 | 2023.02.15 | 225 | |
153 | 강원도 체육회 반발 | TURBY#2 | 2023.02.27 | 695 | |
152 | 경기결과 | 6부 소울하키 1 : 2 크렉A | snow | 2023.03.28 | 157 |
151 | 경기결과 | 6부 터뷸런스B 3 : 2 소울하키 | snow | 2023.03.28 | 135 |
150 | 경기결과 | 6부 소울하키 4 : 2 아킬레스 | snow | 2023.03.28 | 144 |
149 | 경기결과 | 4부 갤럽스 2 : 6 분당이글스A | snow | 2023.03.28 | 219 |
148 | 경기결과 | 1부 연세타이탄스 1 : 8 바이킹스A | snow | 2023.03.31 | 266 |
147 | 경기결과 | 7부 스킬즈B 1 : 0 분당이글스B | snow | 2023.03.31 | 133 |
146 | 경기결과 | 7부 파파이즈 2 : 3 조이플스루키 | snow | 2023.03.31 | 178 |
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 71.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 24192.2% 증가. 코로나 정책 완화로 코로나 이전의 85% 수준까지 회복됨. 영업시간 정상화로 일 평균 방문객 수 빠르게 회복됨. 비카지노 부문은 호텔과 콘도의 실적 개선이 나타남
- 구글에서 '강원랜드'로 검색